你的位置:成都股票配资_港股行情查询 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 2.60 2.20 2.40 生菜 3.40 3.00 3.20 菠菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 4.00 3.00 3.50 蒜苗 8.00 7.00 7.50 洋白菜 2.20 1.80 2.00 土豆 3.00 2.60 2.80 葱头 3.40 2.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.65 0.70 油菜 4.20 1.00 1.70 生菜 6.80 6.30 6.50 菠菜 5.00 2.60 3.50 韭菜 5.40 4.60 4.90 胡萝卜 2.60 2.00 2.20 土豆 3.50 1.90 2.40 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.00 4.80 4.90 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 3.00 1.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 4.00 3.40 3.60 生菜 7.40 6.60 7.00 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 3.80 3.40 3.60 香菜 11.00 7.00 8.00 油麦菜 5.40 4.60 5.00 韭菜 6.40 5.60 6.00 蒜苗 6.60 5.40 6.00 小葱 11.60 10.40 11.00 萝卜 1.30 1.10 1.20 胡萝卜 3.00 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.70 1.50 1.60 油菜 9.20 8.60 9.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 7.20 6.60 7.00 韭菜 6.20 5.60 6.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 7.20 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.80 菠菜 7.00 5.00 6.50 韭菜 6.00 4.00 5.00 小葱 11.00 7.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.00 2.40 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 4.20 大葱 6.00 4.00 5.00 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 12.00 芹菜 5.00 3.00 4.40 莴笋 3.00 2.00 2.50 白萝卜 2.00 0.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.70 1.70 3.00 油菜 6.00 4.00 5.00 小白菜 5.00 3.00 4.00 生菜 5.60 3.60 4.60 菠菜
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.30 0.40 小白菜 6.00 4.00 5.00 生菜 11.00 9.00 10.00 菠菜 10.00 8.00 9.00 香菜 12.00 10.00 11.00 韭菜 8.50 6.50 7.50 蒜苗 5.00 3.50 4.70 茴香 12.00 10.00 11.00 洋白菜 1.20 0.80 1.00 胡萝卜 -- 5.00 6.00 土豆 3.20 2.20 2.70 葱头 7.00 4.50 5.50 大葱 12.5
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 -- -- 2.80 大白菜 -- -- 0.60 油菜 -- -- 2.00 小白菜 -- -- 3.50 生菜 -- -- 8.00 菠菜 -- -- 4.00 茼蒿 -- -- 4.00 香菜 -- -- 5.00 油麦菜 -- -- 7.00 韭菜 -- -- 6.00 洋白菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 2.00 土豆 -- -- 3.00 山药 -- -- 5.50 葱头 -- -- 3.00 大葱 -- -- 4.00 生姜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.30 0.70 1.00 油菜 4.50 1.50 2.60 生菜 4.60 2.40 3.70 菠菜 7.00 3.50 5.40 韭菜 6.00 2.90 4.40 胡萝卜 3.40 1.30 2.80 土豆 3.80 1.20 3.00 生姜 13.50 6.20 10.00 芹菜 6.70 4.00 5.60 莴笋 4.90 1.30 2.50 莲藕 6.90 3.20 4.80 蒜薹 13.80 6.40 9.20 白萝卜 1.90 0.40
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 10.00 9.00 9.27 大白菜 1.00 0.90 0.93 甘蓝 1.50 1.35 1.39 油菜 4.40 3.96 4.08 小白菜 5.00 4.50 4.63 生菜 4.40 3.96 4.08 菠菜 4.20 3.78 3.89 茼蒿 3.90 3.51 3.61 香菜 5.50 4.95 5.10 油麦菜 5.00 4.50 4.63 韭菜 6.00 5.40 5.56 蒜苗 5.60 5.04 5.19 茴香 5.60 5.04 5